小型機(jī)組,主要是指30KW以下的發(fā)電機(jī)組,動力選用常州柴油機(jī)廠、濰坊柴油機(jī)廠等國內(nèi)著名品牌發(fā)動機(jī), 在農(nóng)村、礦山、家庭、飯店等得到廣泛的應(yīng)用。
小型柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù):
機(jī)組型號 | 輸出功率(kw) |
電流 (A) |
柴油機(jī) 型號 |
缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率 g/kw.h |
機(jī)組尺寸mm L×W×H |
機(jī)組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||||
YCC-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | S175M | 1 | 75/80 | 1.2 | 210 | 1000×480×800 | 300 |
YCC-5GF | 5 | 6.25 | 9 | S180M | 1 | 80/80 | 1.2 | 210 | 1100×600×800 | 300 |
YCC-8GF | 8 | 10 | 14.4 | S195M | 1 | 95/115 | 1.63 | 265.2 | 1150×650×900 | 330 |
YCC-10GF | 10 | 12.5 | 18 | S1100M | 1 | 100/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 340 |
YCC-12GF | 12 | 15 | 21.6 | S1110M | 1 | 110/115 | 1.63 | 265.2 | 1200×650×900 | 350 |
YCC-15GF | 15 | 20 | 28.8 | S1115M | 1 | 115/115 | 1.63 | 265.2 | 1300×700×900 | 460 |
YCC-20GF | 20 | 25 | 36 | L28M | 1 | 128/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 480 |
YCC-22GF | 22 | 27.5 | 39.6 | L32M | 1 | 132/115 | 1.6 | 265.2 | 1350×750×950 | 490 |
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組體積小、重量輕、油耗低,適用于家庭、超市、寫字樓、小型工廠等,
小型風(fēng)冷柴油發(fā)電機(jī)組主要參數(shù):
機(jī)組型號 | 輸出功率(kw) |
額定 電流(A) |
缸數(shù) | 柴油機(jī)型號 |
缸徑*行程 (mm) |
機(jī)組外型尺寸(L*B*H) mm L*W*H |
機(jī)組重量Kg | |
KW | KVA | |||||||
YCF-1.5GF | 1.5 | 1.875 | 2.7 | 單缸 | 170F | 78*62 | 660*480*530 | 63 |
YCF-2GF | 2 | 2.5 | 3.6 | 單缸 | 178F | 78*62 | 700*480*510 | 68 |
YCF-2GF-靜 | 2 | 2.5 | 3.6 | 單缸 | 178F | 78*62 | 940*555*780 | 150 |
YCF-3GF | 3 | 3.75 | 5.4 | 單缸 | 178FA | 78*64 | 700*480*510 | 69 |
YCF-3GF-靜 | 3 | 3.75 | 5.4 | 單缸 | 178FA | 78*64 | 940*555*780 | 150 |
YCF-4GF | 4 | 5 | 7.2 | 單缸 | 186F | 86*70 | 755*520*625 | 103 |
YCF4-GF-靜 | 4 | 5 | 7.2 | 單缸 | 186F | 86*70 | 960*555*780 | 175 |
YCF-5GF | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 單缸 | 186FA | 86*72 | 755*520*625 | 104 |
YCF-5GF-靜 | 4.2 | 5.25 | 18.3 | 單缸 | 186FA | 86*72 | 960*555*780 | 175 |
YCF-8GF | 8 | 10 | 14.4 | 雙缸 | R2V820 | 86*70 | 870*630*700 | 195 |
YCF-8GF-靜 | 8 | 10 | 14.4 | 雙缸 | R2V820 | 86*70 | 1040*660*740 | 245 |
YCF-9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | 雙缸 | R2V840 | 86*72 | 870*630*700 | 195 |
YCF-9GF-靜 | 9 | 11.25 | 16.2 | 雙缸 | R2V840 | 86*72 | 1040*660*740 | 245 |
YCF-10GF | 10 | 12.5 | 18 | 雙缸 |
R2V870 |
88*72 | 870*630*700 | 195 |
YCF-10GF-靜 | 10 | 12.5 | 18 | 雙缸 |
R2V870 |
88*72 | 1040*660*740 | 245 |
YCF-12GF | 15 | 12 | 21.6 | 雙缸 | R2V910 | 88*75 | 870*630*700 | 195 |
YCF-12GF-靜 | 15 | 12 | 21.6 | 雙缸 | R2V910 | 88*75 | 1040*660*740 | 248 |
1.以上技術(shù)參數(shù)頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。